397 std::vector< std::tuple< std::size_t, double, bool > > R2;
398 timingsPConvexity<2>( R2, 50, 3, 100, 0.5 );
399 timingsPConvexity<2>( R2, 50, 4, 200, 0.5 );
400 timingsPConvexity<2>( R2, 50, 5, 400, 0.5 );
401 timingsPConvexity<2>( R2, 50, 5, 600, 0.5 );
402 timingsPConvexity<2>( R2, 50, 5, 800, 0.5 );
403 timingsPConvexity<2>( R2, 25, 5,1200, 0.5 );
404 timingsPConvexity<2>( R2, 25, 5,2000, 0.5 );
409 std::vector< std::tuple< std::size_t, double, bool > > R3;
410 timingsPConvexity<3>( R3, 50, 3, 10, 0.5 );
411 timingsPConvexity<3>( R3, 50, 4, 20, 0.5 );
412 timingsPConvexity<3>( R3, 50, 5, 40, 0.5 );
413 timingsPConvexity<3>( R3, 50, 5, 80, 0.5 );
414 timingsPConvexity<3>( R3, 25, 5, 160, 0.5 );
415 timingsPConvexity<3>( R3, 25, 5, 320, 0.5 );
420 std::vector< std::tuple< std::size_t, double, bool > > R4;
421 timingsPConvexity<4>( R4, 50, 5, 10, 0.5 );
422 timingsPConvexity<4>( R4, 50, 5, 15, 0.5 );
423 timingsPConvexity<4>( R4, 50, 5, 20, 0.5 );
424 timingsPConvexity<4>( R4, 50, 5, 30, 0.5 );
425 timingsPConvexity<4>( R4, 25, 5, 40, 0.5 );
426 timingsPConvexity<4>( R4, 25, 5, 60, 0.5 );
427 timingsPConvexity<4>( R4, 15, 6, 80, 0.5 );
428 timingsPConvexity<4>( R4, 15, 6, 100, 0.5 );
429 timingsPConvexity<4>( R4, 15, 6, 120, 0.5 );
437 std::vector< std::tuple< std::size_t, double, bool > > R2;
438 timingsFullConvexity<2>( R2, 50, 3, 100, 0.5 );
439 timingsFullConvexity<2>( R2, 50, 4, 200, 0.5 );
440 timingsFullConvexity<2>( R2, 50, 5, 400, 0.5 );
441 timingsFullConvexity<2>( R2, 50, 5, 600, 0.5 );
442 timingsFullConvexity<2>( R2, 50, 5, 800, 0.5 );
443 timingsFullConvexity<2>( R2, 25, 5,1200, 0.5 );
444 timingsFullConvexity<2>( R2, 25, 5,2000, 0.5 );
449 std::vector< std::tuple< std::size_t, double, bool > > R3;
450 timingsFullConvexity<3>( R3, 50, 3, 10, 0.5 );
451 timingsFullConvexity<3>( R3, 50, 4, 20, 0.5 );
452 timingsFullConvexity<3>( R3, 50, 5, 40, 0.5 );
453 timingsFullConvexity<3>( R3, 50, 5, 80, 0.5 );
454 timingsFullConvexity<3>( R3, 25, 5, 160, 0.5 );
455 timingsFullConvexity<3>( R3, 25, 5, 320, 0.5 );
460 std::vector< std::tuple< std::size_t, double, bool > > R4;
461 timingsFullConvexity<4>( R4, 50, 5, 10, 0.5 );
462 timingsFullConvexity<4>( R4, 50, 5, 15, 0.5 );
463 timingsFullConvexity<4>( R4, 50, 5, 20, 0.5 );
464 timingsFullConvexity<4>( R4, 50, 5, 30, 0.5 );
465 timingsFullConvexity<4>( R4, 25, 5, 40, 0.5 );
466 timingsFullConvexity<4>( R4, 25, 5, 60, 0.5 );
467 timingsFullConvexity<4>( R4, 15, 6, 80, 0.5 );
468 timingsFullConvexity<4>( R4, 10, 6, 100, 0.5 );
469 timingsFullConvexity<4>( R4, 5, 6, 120, 0.5 );
477 std::vector< std::tuple< std::size_t, double, bool > > R2;
478 timingsFullConvexityFast<2>( R2, 50, 3, 100, 0.5 );
479 timingsFullConvexityFast<2>( R2, 50, 4, 200, 0.5 );
480 timingsFullConvexityFast<2>( R2, 50, 5, 400, 0.5 );
481 timingsFullConvexityFast<2>( R2, 50, 5, 600, 0.5 );
482 timingsFullConvexityFast<2>( R2, 50, 5, 800, 0.5 );
483 timingsFullConvexityFast<2>( R2, 25, 5,1200, 0.5 );
484 timingsFullConvexityFast<2>( R2, 25, 5,2000, 0.5 );
489 std::vector< std::tuple< std::size_t, double, bool > > R3;
490 timingsFullConvexityFast<3>( R3, 50, 3, 10, 0.5 );
491 timingsFullConvexityFast<3>( R3, 50, 4, 20, 0.5 );
492 timingsFullConvexityFast<3>( R3, 50, 5, 40, 0.5 );
493 timingsFullConvexityFast<3>( R3, 50, 5, 80, 0.5 );
494 timingsFullConvexityFast<3>( R3, 25, 5, 160, 0.5 );
495 timingsFullConvexityFast<3>( R3, 25, 5, 320, 0.5 );
500 std::vector< std::tuple< std::size_t, double, bool > > R4;
501 timingsFullConvexityFast<4>( R4, 50, 5, 10, 0.5 );
502 timingsFullConvexityFast<4>( R4, 50, 5, 15, 0.5 );
503 timingsFullConvexityFast<4>( R4, 50, 5, 20, 0.5 );
504 timingsFullConvexityFast<4>( R4, 50, 5, 30, 0.5 );
505 timingsFullConvexityFast<4>( R4, 25, 5, 40, 0.5 );
506 timingsFullConvexityFast<4>( R4, 25, 5, 60, 0.5 );
507 timingsFullConvexityFast<4>( R4, 15, 6, 80, 0.5 );
508 timingsFullConvexityFast<4>( R4, 10, 6, 100, 0.5 );
509 timingsFullConvexityFast<4>( R4, 5, 6, 120, 0.5 );
517 std::vector< std::tuple< std::size_t, double, bool > > R2;
518 timingsPConvexityNonConvex<2>( R2, 50, 100 );
519 timingsPConvexityNonConvex<2>( R2, 50, 200 );
520 timingsPConvexityNonConvex<2>( R2, 50, 400 );
521 timingsPConvexityNonConvex<2>( R2, 50, 600 );
522 timingsPConvexityNonConvex<2>( R2, 50, 800 );
523 timingsPConvexityNonConvex<2>( R2, 50, 1200 );
524 timingsPConvexityNonConvex<2>( R2, 50, 2000 );
529 std::vector< std::tuple< std::size_t, double, bool > > R3;
530 timingsPConvexityNonConvex<3>( R3, 50, 20 );
531 timingsPConvexityNonConvex<3>( R3, 50, 40 );
532 timingsPConvexityNonConvex<3>( R3, 50, 80 );
533 timingsPConvexityNonConvex<3>( R3, 50, 160 );
534 timingsPConvexityNonConvex<3>( R3, 50, 320 );
539 std::vector< std::tuple< std::size_t, double, bool > > R4;
540 timingsPConvexityNonConvex<4>( R4, 50, 10 );
541 timingsPConvexityNonConvex<4>( R4, 50, 20 );
542 timingsPConvexityNonConvex<4>( R4, 50, 30 );
543 timingsPConvexityNonConvex<4>( R4, 40, 40 );
544 timingsPConvexityNonConvex<4>( R4, 20, 50 );
549 std::vector< std::tuple< std::size_t, double, bool > > R2;
550 timingsFullConvexityNonConvex<2>( R2, 50, 100 );
551 timingsFullConvexityNonConvex<2>( R2, 50, 200 );
552 timingsFullConvexityNonConvex<2>( R2, 50, 400 );
553 timingsFullConvexityNonConvex<2>( R2, 50, 600 );
554 timingsFullConvexityNonConvex<2>( R2, 50, 800 );
555 timingsFullConvexityNonConvex<2>( R2, 50, 1200 );
556 timingsFullConvexityNonConvex<2>( R2, 50, 2000 );
561 std::vector< std::tuple< std::size_t, double, bool > > R3;
562 timingsFullConvexityNonConvex<3>( R3, 50, 20 );
563 timingsFullConvexityNonConvex<3>( R3, 50, 40 );
564 timingsFullConvexityNonConvex<3>( R3, 50, 80 );
565 timingsFullConvexityNonConvex<3>( R3, 40, 160 );
566 timingsFullConvexityNonConvex<3>( R3, 25, 320 );
571 std::vector< std::tuple< std::size_t, double, bool > > R4;
572 timingsFullConvexityNonConvex<4>( R4, 50, 10 );
573 timingsFullConvexityNonConvex<4>( R4, 50, 20 );
574 timingsFullConvexityNonConvex<4>( R4, 50, 30 );
575 timingsFullConvexityNonConvex<4>( R4, 40, 40 );
576 timingsFullConvexityNonConvex<4>( R4, 20, 50 );
581 std::vector< std::tuple< std::size_t, double, bool > > R2;
582 timingsFullConvexityFastNonConvex<2>( R2, 50, 100 );
583 timingsFullConvexityFastNonConvex<2>( R2, 50, 200 );
584 timingsFullConvexityFastNonConvex<2>( R2, 50, 400 );
585 timingsFullConvexityFastNonConvex<2>( R2, 50, 600 );
586 timingsFullConvexityFastNonConvex<2>( R2, 50, 800 );
587 timingsFullConvexityFastNonConvex<2>( R2, 50, 1200 );
588 timingsFullConvexityFastNonConvex<2>( R2, 50, 2000 );
593 std::vector< std::tuple< std::size_t, double, bool > > R3;
594 timingsFullConvexityFastNonConvex<3>( R3, 50, 20 );
595 timingsFullConvexityFastNonConvex<3>( R3, 50, 40 );
596 timingsFullConvexityFastNonConvex<3>( R3, 50, 80 );
597 timingsFullConvexityFastNonConvex<3>( R3, 40, 160 );
598 timingsFullConvexityFastNonConvex<3>( R3, 25, 320 );
603 std::vector< std::tuple< std::size_t, double, bool > > R4;
604 timingsFullConvexityFastNonConvex<4>( R4, 50, 10 );
605 timingsFullConvexityFastNonConvex<4>( R4, 50, 20 );
606 timingsFullConvexityFastNonConvex<4>( R4, 50, 30 );
607 timingsFullConvexityFastNonConvex<4>( R4, 40, 40 );
608 timingsFullConvexityFastNonConvex<4>( R4, 20, 50 );